トゥービー(JPN)
五代血統表
1999. 3.19 ♀ 鹿
| 父 | ラジヤマハール(JPN) | ![]() |
ダイゼンキング(JPN) | ![]() |
Morston(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | リトルバンデーラ(JPN) | ラバンデーラ(GB) | Patois(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 小野瀬 晃司/小野瀬 晃司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | To Be(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2007. 5. 5 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2007. 5. 5 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


