ラヴノット(JPN)
五代血統表
1998. 4.24 ♀ 鹿
| 父 | Dynaformer(USA) | ![]() |
Danzig(USA) | ![]() |
Forli(ARG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | クローズ(USA) | Far(USA) | Foreseer(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 追分ファーム/追分ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Love Knot(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2006. 2.20 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2006. 2.20 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


