ユキノフラワー(JPN)
五代血統表
1999. 5.12 ♀ 黒鹿
| 父 | Spectrum(IRE) | ![]() |
Fairy King(USA) | ![]() |
Solinus(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ナイトスペル(IRE) | Moonsilk(IRE) | Night Attire(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 前田牧場/前田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Yukino Flower(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2007.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2007.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


