コバノクイン(JPN)
五代血統表
1999. 4.22 ♀ 鹿
| 父 | タイキブリザード(USA) | ![]() |
Roberto(USA) | ![]() |
Graustark(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | リーガルロベルタ(USA) | Regal Road(USA) | On the Trail(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 白井牧場/白井牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kobano Queen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2007. 9. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2007. 9. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


