カオリルビー(JPN)
五代血統表
1997. 5.15 ♀ 栗
| 父 | ヤマニンスキー(JPN) | ![]() |
イエローゴツド(GB) | ![]() |
Tom Fool(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マンジユデンルビー(JPN) | フレンチフール(USA) | French Mint(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 武田 寛治/武田 寛治 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kaori Ruby(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2002. 4.20 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2002. 4.20 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


