プラチナランナー(JPN)
五代血統表
1996. 4.12 ♀ 黒鹿
| 父 | カンパラ(GB) | ![]() |
Nureyev(USA) | ![]() |
Darling Boy(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ポプシクルトーズ(GB) | Hanina(GB) | Blue Sash(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 風間 武/風間 武 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Platina Runner(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2002. 4.16 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2002. 4.16 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


