アスキットフラワー(JPN)
五代血統表
1994. 5. 3 ♀ 黒鹿
| 父 | ミユゲロワイヤル(JPN) | ![]() |
ツイツグ(FR) | ![]() |
リンボー(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ハイビクター(JPN) | マンノージヨウ(JPN) | シマピーク(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 高橋 修/高橋 修 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Askit Flower(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2004. 4. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2004. 4. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


