デコラス(JPN)
五代血統表
1989. 3.30 ♀ 黒鹿
| 父 | リアルシヤダイ(USA) | ![]() |
キングオブダービー(USA) | ![]() |
モバリツズ(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ヒデノランザン(JPN) | エブリタイム(JPN) | ブライトニンフ(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 横山 秀男/豊洋牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Decorous(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 1995.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1995.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


