ダイサンクリナイト(JPN)
五代血統表
1990. 5.11 ♀ 鹿
| 父 | エドノハヤテ(JPN) | ![]() |
ワラビー(FR) | ![]() |
トシシロ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | クリナイト(JPN) | クリツバサ(JPN) | 英月(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 森本 勝則/森本 勝則 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Daisan Kuri Night(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1994. 5.12 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1994. 5.12 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


