レディーシルバー(JPN)
五代血統表
1989. 5.22 ♀ 鹿
| 父 | ダイゼンシルバー(JPN) | ![]() |
タニノフエバリツト(JPN) | ![]() |
クロケツト(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ミスエヌアイ(JPN) | シヤインスピリツト(JPN) | パナホマレ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 金子 信造/金子 信造 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lady Silver(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1994. 5.30 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1994. 5.30 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


