ナイスチャンピオン(JPN)
五代血統表
1988. 5. 4 ♀ 鹿
| 父 | スイフトスワロー(USA) | ![]() |
グスタフ(GB) | ![]() |
シマタカ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マダムアトランタ(JPN) | アトランタ(JPN) | ナンゲツ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 赤坂 光夫/赤坂 光夫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Nice Champion(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1999. 1. 4 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1999. 1. 4 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


