トウブグロス(JPN)
五代血統表
1988. 3. 1 ♀ 鹿
| 父 | ラシアンルーブル(USA) | ![]() |
シヤトーゲイ(USA) | ![]() |
ヒンドスタン(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ブラツクランサ(JPN) | ブラツクバトー(JPN) | チエス(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 川島牧場/川島牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tobu Gross(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1997.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1997.12. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


