カシワスカーフ(JPN)
五代血統表
1988. 4.22 ♀ 鹿
| 父 | アンドレアモン(JPN) | ![]() |
アレツ(FR) | ![]() |
ソロナウエー(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ミスカイノワ(JPN) | ムラタホープ(JPN) | ゲイニダ(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 滝田 専松/滝田 専松 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kashiwa Scuff(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1993.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1993.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


