ファーストチャペル(JPN)
五代血統表
1988. 4. 3 ♀ 鹿
| 父 | サイドチヤペル(USA) | ![]() |
ラツキーソブリン(USA) | ![]() |
フロリバンダ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マイルストーン(JPN) | フラワローズ(JPN) | ペツトローズ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 西田 三郎/西田 三郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | First Chapel(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1994.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1994.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


