ワイドトツプエース(JPN)
五代血統表
1982. 5.14 ♀ 鹿
| 父 | バーバー(GB) | ![]() |
Flit-to(USA) | ![]() |
Helioscope(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | エリーツー(USA) | Doll Ina(USA) | Nimble Doll(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 松本 泰/松本 泰 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Wide Top Ace(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1995. 8.22 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1995. 8.22 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


