ヤングテスコ(JPN)
五代血統表
1979. 4.20 ♀ 鹿
| 父 | テユーダーペリオツド(GB) | ![]() |
テスコボーイ(GB) | ![]() |
ソロナウエー(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | テスコウエー(JPN) | オンワードセツト(JPN) | クロシエツト(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 新冠橋本牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Young Tesco(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1988.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1988.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


