キヨクトウベイビー(JPN)
五代血統表
1983. 5.28 ♀ 黒鹿
| 父 | ノーザンネイテイヴ(CAN) | ![]() |
ブランブルー(FR) | ![]() |
ズクロ(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | キヨクトウクイン(JPN) | スガヒリユウ(JPN) | スガミドリ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 柴田 隆/柴田 隆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kyokuto Baby(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 1989. 4.13 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1989. 4.13 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


