ワイルドベリー(JPN)
五代血統表
1980. 3.21 ♀ 鹿
| 父 | ワイルドウインター(USA) | ![]() |
Never Say Die(USA) | ![]() |
Sica Boy(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ネヴアーボウ(GB) | Pronuba(GB) | Saturnetta(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 高田 栄治 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Wild Berry(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1993.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1993.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


