シマノクラウン(JPN)
五代血統表
1983. 4.15 ♀ 鹿
| 父 | スイフトスワロー(USA) | ![]() |
ヴイエナ(GB) | ![]() |
High Treason(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | パツシヨナリア(JPN) | ウイツプコード(GB) | Lapwing(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 小椋 孝弘/小椋 孝弘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Shimano Crown(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1994. 7.14 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1994. 7.14 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


