ダービータウン(JPN)
五代血統表
1981. 6. 4 ♀ 黒鹿
| 父 | シヤイニングナイト(USA) | ![]() |
Turn-to(GB) | ![]() |
Gun Shot(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ドレストトウアターン(USA) | Evening Dress(USA) | Pelt(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ダービースタツド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Derby Town(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1994.11.10 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1994.11.10 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


