リスボンレデイ(JPN)
五代血統表
1982. 3.18 ♀ 鹿
| 父 | デモンパス(IRE) | ![]() |
ダイハード(GB) | ![]() |
カリム(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ミスイサカ(JPN) | リユウカリム(JPN) | パシフイツクボート(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 藤田 与太郎/藤田 与太郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lisbon Lady(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1992. 1. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1992. 1. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


