ラツキームーン(JPN)
五代血統表
1982. 5. 4 ♀ 鹿
| 父 | ウエスタンウインド(USA) | ![]() |
ダイハード(GB) | ![]() |
トサミドリ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ダイゴームーン(JPN) | トサムーン(JPN) | スピアムーン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 林 金次郎/林 金次郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lucky Moon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1985.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1985.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


