ダイタクホワード(JPN)
五代血統表
1981. 4.20 ♀ 鹿
| 父 | ボールドアンドフリー(GB) | ![]() |
Moutiers(FR) | ![]() |
Prince Chevalier(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | フエアオナー(JPN) | クヰーンオブゼミスト(GB) | Queen of the Chase(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 酒井 静男 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Daitaku Forward(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1987.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1987.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


