フアストシーザー(JPN)
五代血統表
1980. 3.10 ♀ 黒鹿
| 父 | ボイズイーボーイ(GB) | ![]() |
Clarification(GB) | ![]() |
Admiral’s Luck(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ブリスフルラス(NZ) | Marion’s Luck(NZ) | Marion Eagle(NZ) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 原 久吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Fast Caesar(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1991.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1991.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


