ピンザカール(JPN)
五代血統表
1979. 4. 4 ♀ 鹿
| 父 | ダイハード(GB) | ![]() |
フイダルゴ(GB) | ![]() |
Pinza(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ラウンドフアミリー(JPN) | カルペール(JPN) | デツキテニス(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 福山 虎一 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Pinza Curl(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 1984. 3.16 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1984. 3.16 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


