フクミツナスセダイ(JPN)
五代血統表
1978. 3.23 ♀ 鹿
| 父 | フジオンワード(USA) | ![]() |
ナスアロー(USA) | ![]() |
Never Say Die(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ナスセダイ(JPN) | リナウン(GB) | Refreshed(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 中沢 ユキ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Fukumitsu Nasu Sedai(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1989.11.28 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1989.11.28 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


