エイコーヘア(JPN)
五代血統表
1979. 6. 8 ♀ 鹿
| 父 | ブリニス(FR) | ![]() |
Auriban(FR) | ![]() |
Floriados(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スプリングヘア(JPN) | フロラベル(FR) | Harebell(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 杵臼牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Eiko Hair(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1992. 2.28 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1992. 2.28 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


