ドーバークイーン(JPN)
五代血統表
1978. 3.22 ♀ 鹿
| 父 | フオルテイノ(FR) | ![]() |
Milesian(GB) | ![]() |
Nimbus(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ケリーⅡ(IRE) | Atlantida(GB) | Olympian Queen(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 明和牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Dover Queen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1983. 5. 2 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1983. 5. 2 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


