キユービツク(JPN)
五代血統表
1979. 3.28 ♀ 鹿
| 父 | ハイセイコー(JPN) | ![]() |
Bupers(USA) | ![]() |
Ambiorix(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | バンバレラ(USA) | Ambarella(USA) | Farullah(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 明和牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Cubic(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1990.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1990.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


