カプリロード(JPN)
五代血統表
1979. 3.18 ♀ 鹿
| 父 | フアバージ(FR) | ![]() |
ボウプリンス(GB) | ![]() |
ゲイタイム(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ラスフオード(JPN) | メジロホープ(JPN) | キヨハ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 矢野牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Capri Lord(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1993. 1.17 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1993. 1.17 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


