シヤプカー(JPN)
五代血統表
1977. 3.16 ♀ 鹿
| 父 | スカイマスター(IRE) | ![]() |
インデイアナ(GB) | ![]() |
Floriados(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | タマノマツ(JPN) | フロラベル(FR) | Harebell(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 中川牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Shapuka(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1986. 3. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1986. 3. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


