ワールドメルヘン(JPN)
五代血統表
1979. 3.12 ♀ 鹿
| 父 | パーソロン(IRE) | ![]() |
シヤラプール(FR) | ![]() |
セダン(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マンナムサシ(JPN) | タカエジヨウ(JPN) | スズマンナ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 木村 万吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | World Marchen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1988. 4.28 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1988. 4.28 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


