シルバーヒロイン(JPN)
五代血統表
1976. 5.24 ♀ 芦
| 父 | フオルテイノ(FR) | ![]() |
カバーラツプ二世(USA) | ![]() |
His Highness(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ハクセツザン(JPN) | マハラニー(IRE) | Skipness(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 中山 正 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Silver Heroine(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1984. 9. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1984. 9. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


