トキツフエアー(JPN)
五代血統表
1972. 4.22 ♀ 鹿
| 父 | キングナスルーラー(USA) | ![]() |
フイリユース(FR) | ![]() |
ホウシユウ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | トキヒデクイン(JPN) | キタノラン(JPN) | ミスハタ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 大西 一男 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tokitsu Fair(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1984.12. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1984.12. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


