シルエツト(JPN)
五代血統表
1975. 3.29 ♀ 鹿
| 父 | フジオンワード(USA) | ![]() |
エイトラツクス(FR) | ![]() |
ライジングフレーム(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | セブンバンコク(JPN) | フロラーフレーム(JPN) | 第三スターリングモアノ一(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 鮫川 三千男 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Silhouette(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1982.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1982.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


