ダツシユフラワー(JPN)
五代血統表
1976. 2.23 ♀ 黒鹿
| 父 | プロント(FR) | ![]() |
Acropolis(GB) | ![]() |
Supreme Court(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ダツシユポリス(JPN) | コートボール(GB) | Soiree(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 荒井牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Dash Flower(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1985. 2. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1985. 2. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


