ウエストシーク(JPN)
五代血統表
1975. 3.31 ♀ 鹿
| 父 | イースタンフリート(USA) | ![]() |
In the Corner | ![]() |
Round Table(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ハイドアンドシーク(USA) | Sewing Circle | Nasrina(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | West Seek(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1982.12.13 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1982.12.13 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


