ダイゴハード(JPN)
五代血統表
1971. 5. 2 ♀ 黒鹿
| 父 | ハードウイン(JPN) | ![]() |
Petition(GB) | ![]() |
Migoli(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ハンキングクイン(JPN) | ハンギングガーデン(GB) | Hanging Fall(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 小田 義成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Daigo Hard(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1985.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1985.12. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


