クリサウン(JPN)
五代血統表
1973. 3.31 ♀ 鹿
| 父 | サウンドトラツク(IRE) | ![]() |
ゴールドアロー(JPN) | ![]() |
トサミドリ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ダイイチピロン(JPN) | ユウリユウ(JPN) | ニツセンヘイワ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 久保 平 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kuri Soun(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1984. 1.22 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1984. 1.22 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


