ペリオツトワイ(JPN)
五代血統表
1972. 5.23 ♀ 鹿
| 父 | テイツトフオアタツト(USA) | ![]() |
テユーダーペリオツド(GB) | ![]() |
シマタカ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ザプリンセス(JPN) | セイキヒカリ(JPN) | トサノウサ(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 木場 国雄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Period Y(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1983. 3.28 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1983. 3.28 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


