ネーハイトシ(JPN)
五代血統表
1975. 4.29 ♀ 鹿
| 父 | フアバージ(FR) | ![]() |
ヴイミー(FR) | ![]() |
ガーサント(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ミスコーワ(JPN) | ミストウキヨウ(JPN) | ゴールデンフイズ(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Nehai Toshi(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1984.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1984.12. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


