グランドトーキノニ(JPN)
五代血統表
1973. 6.30 ♀ 鹿
| 父 | ヒカルポーラ(JPN) | ![]() |
Grand Flight(AUS) | ![]() |
Keelie(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | グランドトーキー(AUS) | Winsome(AUS) | Handsome(AUS) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 後沢 省吾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Grand Talky no Ni(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1986. 3.25 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1986. 3.25 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


