レイチエル(JPN)
五代血統表
1972. 3.19 ♀ 鹿
| 父 | パーソロン(IRE) | ![]() |
ソロナウエー(IRE) | ![]() |
Petition(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | テツウエー(JPN) | マプテイツト(GB) | Might and Main(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 明和牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Rachel(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1983.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1983.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


