コーシユンロード(JPN)
五代血統表
1974. 5.10 ♀ 鹿
| 父 | Hasty Road(USA) | ![]() |
Hillsdale(USA) | ![]() |
Nearco(ITY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | キユリオツサ(USA) | Curia(GB) | Inquisition(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 猪野毛 勤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Koshun Lord(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1986.10. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1986.10. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


