セダンタケダ(JPN)
五代血統表
1973. 3.14 ♀ 鹿
| 父 | セダン(FR) | ![]() |
Klairon(FR) | ![]() |
Hard Sauce(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | オンワードクレイ(JPN) | スプリングモーニング(GB) | Galina Talva(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Sedan Takeda(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978. 8. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1978. 8. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


