フラワーリスク(JPN)
五代血統表
1974. 5. 2 ♀ 黒鹿
| 父 | プロント(FR) | ![]() |
アポツスル(GB) | ![]() |
Wild Risk(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アポリスク(JPN) | ワラバ(ITY) | Lobelia(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 上田 五十詞 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Flower Risk(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1986.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1986.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


