コシノオーザ(JPN)
五代血統表
1972. 3.18 ♀ 鹿
| 父 | メジロタイヨウ(JPN) | ![]() |
フアストロ(AUS) | ![]() |
ロイヤルウツド(NZ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | フアストロイヤル(JPN) | ロイヤルダイヤ(JPN) | ハツピーダイヤ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Koshino Oza(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1982. 2.25 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1982. 2.25 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


