レデイヤマト(JPN)
五代血統表
1971. 6.14 ♀ 鹿
| 父 | テユーダーペリオツド(GB) | ![]() |
ヒンドスタン(GB) | ![]() |
イツセイ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ダイセイウン(JPN) | キヨノカゼ(JPN) | 東巴(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ヤマオカ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lady Yamato(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1985. 9. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1985. 9. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


