ハーデイコール(JPN)
五代血統表
1970. 5.20 ♀ 鹿
| 父 | ナデイア(USA) | ![]() |
パナスリツパー(IRE) | ![]() |
カリム(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ヤマホマレ(JPN) | タチバナ(JPN) | ジヨオー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Hardy Coal(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1983.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1983.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


