ダイノチカラ(JPN)
五代血統表
1971. 5.28 ♀ 鹿
| 父 | シプリアニ(ITY) | ![]() |
Khorassan(GB) | ![]() |
Tiderace(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | 吟春(NZ) | Precious Gold(NZ) | White Gold(NZ) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 高瀬 幸次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Daino Chikara(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1986. 3.10 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1986. 3.10 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


